Informační technologie - 18-20-M/01


školní rok 2021/2022

Termín pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků,


Výsledky 1. kola přijímacího řízení - pořadí uchazečů
(zápisový lístek odevzdán,  chyba v zápisovém lístkuuchazeč nenastoupí, nedán záp. lístek)

Pořadí

Kód žáka

Český jazyk

Matematika

ČJ započteno

 MAT započ.

 

Body ZŠ

Dodatečné body

Celkem

1 21314 48 42 19,20 42   19,86   81,06
2 21305 43 43 17,20 43   20,00   80,20
3 21343 39 40 15,60 40   19,74 3 78,34
4 21345 42 35 16,80 35   18,86 5 75,66
5 21362 23 40 9,20 40   19,86 5 74,06
6 21313 37 42 14,80 42   16,94   73,74
7 21344 32 41 12,80 41   19,28   73,08
8 21336 42 34 16,80 34   20,00   70,80
9 21330 37 36 14,8 36   19,64   70,44
9 21331 37 36 14,8 36   19,64   70,44
10 21353 29 36 11,60 36   16,54 5 69,14
11 21333 11 40 4,40 40   15,88 5 65,28
12 21340 26 34 10,40 34   18,14   62,54
13 21312 31 33 12,40 33   16,96   62,36
14 21322 28 31 11,20 31   18,90   61,10
15 21306 35 25 14,00 25   19,64   58,64
16 21325 28 26 11,20 26   15,78 5 57,98
17 21317 27 25 10,80 25   19,88   55,68
18 21339 31 29 12,40 29   13,74   55,14
19 21326 25 26 10,00 26   18,00   54,00
20 21302 27 27 10,80 27   15,96   53,76
21 21349 31 26 12,40 26   10,30 5 53,70
22 21341 11 33 4,40 33   15,26   52,66
23 21308 28 22 11,20 22   19,34   52,54
24 21348 31 26 12,40 26   13,78   52,18
25 21311 24 29 9,60 29   12,26   50,86
26 21366 32 22 12,80 22   16,00   50,80
27 21357 36 25 14,40 25   9,72 1 50,12
28 21301 35 22 14,0 22   13,28   49,28
29 21355 24 30 9,60 30   9,46   49,06
30 21321 34 20 13,60 20   10,84   44,44
31 21332 26 18 10,40 18   16,00   44,40
32 21335 26 16 10,40 16   17,36   43,76
33 21361 20 30 8,00 30   5,22   43,22
34 21337 25 20 10,00 20   7,42 5 42,42
35 21327 23 18 9,20 18   15,04   42,24
36 21360 24 20 9,60 20   12,04   41,64
37 21347 20 14 8,00 14   13,88 5 40,88
38 21323 28 19 11,20 19   9,96   40,16
39 21318 26 20 10,40 20   8,54   38,94
40 21303 19 25 7,60 25   3,74   36,34
41 21319 21 10 8,40 10   16,92   35,32
42 21363 18 16 7,20 16   11,60   34,80
43 21346 8 26 3,20 26   4,54   33,74
44 21328 28 10 11,20 10   12,44   33,64
44 21329 28 10 11,20 10   12,44   33,64
45 21351 20 13 8,00 13   11,94   32,94
46 21350 17 15 6,80 15   10,86   32,66
47 21307 14 11 5,60 11   12,64   29,24
48 21356 14 19 5,60 19   4,44   29,04
49 21309 15 17 6,00 17   5,70   28,70
50 21320 24 13 9,60 13   5,64   28,24
51 21365 22 9 8,80 9   8,82   26,62
52 21367 24 10 9,60 10   6,90   26,50
53 21359 17 16 6,80 16   3,12   25,92
54 21358 18 14 7,20 14   2,20   23,40
55 21315 26 19 10,40 19   -6,18   23,22
55 21316 26 19 10,40 19   -6,18   23,22
56 21310 0 0 0 0   20,00 3 23,00
57 21338 24 16 9,60 16   -2,68   22,92
58 21304 21 4 8,40 4   10,48   22,88
59 21354 20 13 8,00 13   -2,32   18,68
60 21334 0 0 0 0   5,86 4 9,86
61 21364 0 0 0 0   9,70   9,70
62 21342 9 4 3,60 4   1,66   9,26
63 21352 0 0 0 0   0,7 1 1,7
64 21324 0 0 0 0   -5,62   -5,62
Nepřijatí žáci


      
                                                            1. kolo přijímacího řízení je uzavřeno. 
          
       V Hradci Králové  14. 6. 2021 10:22                                     Jan Lang
                                                                                                     ředitel školy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                   Výledky 2. kola potvrzeny.

     Rozhodnutí o přijetí ke studiu a návrhy smluv je možno převzít osobně ve škole nebo po telefonické
     dohodě budou zaslány poštou na adresu uchazeče. 
     Všichni uchazeči můžou po zveřejnění výsledků posílat zápisové lístky.
     Sekretariát ve škole funguje každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hod. 
     Škola vydává žákům průkazky ISIC, Doporučujeme zaslat se zápisovým lístkem i žádost o vystavení průkazu.
     Déle je třeba zaslat i průkazkovou fotografii (stačí i emailem na info@ssakhk.cz).
     Průkazky budou vyrobeny během prázdnin a připraveny i pro použití ve školní jídelně.
     Příchod do sekretariátu je na pokyn MŠMT pro veřejnost schodištěm vlevo od vrátnice do 1. patra a vlevo 
     dlouhou chdbou přes muzeum až do budovy školy, kancelář číslo 315. (čtvrté dveře vpravo)
     Doporučujeme si předem návštěvu dohodnout telefonicky na 495 518 777.

     Případné dotazy prosím na info@ssakhk.cz

       


      V Hradci Králové 17.6.2021 10:59                                        Jan Lang
                                                                                                     ředitel školy

Zbývají 4 volná místa


 

2. kolo Informační technologie - přijatí žáci
předáno rozhodnutí  předán zápisový lístek  nenastoupí

Pořadí

Kód žáka

Český jazyk

Matematika

ČJ započteno

 MAT započ.

Body ZŠ

Dodatečné body

Celkem

  21368 21 20 8,40 20 10,42   38,82
  21369 18 26 7,20 26 5,30   38,50
  21370 27 11 10,80 11 4,70 1 27,50
  21371 29 31 11,60 31 14,28 3 59,88
  21372 29 11 11,60 11 2,00   24,60
  21373 18 8 7,20 8 5,62   22,82
  21374 13 18 9,20 13 3,50   25,70
  21375 13 8 9,20 8 2,40   19,60